My KB
혜택
금융
카드
서비스
My Biz
카드
기업회원 서비스
편의서비스
카드관리
MY KB
가맹점안내
마케팅서비스
고객상담
소비자정보포털
이용안내
상품공시실
인증센터
상환회차 | 월상환 원금 | 수수료 | 수수료율 | 월청구금액 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 500,000원 | 53,946원 | 553,946원 | |
1회차 | 13,920원 | 2,916원 | 7.00% | 16,836원 |
2회차 | 13,888원 | 2,835원 | 7.00% | 16,723원 |
3회차 | 13,888원 | 2,754원 | 7.00% | 16,642원 |
35회차 | 13,888원 | 162원 | 7.00% | 14,050원 |
36회차 | 13,888원 | 81원 | 7.00% | 13,969원 |
상환회차 | 월상환 원금 | 수수료 | 수수료율 | 월청구금액 합계 |
---|---|---|---|---|
합계 | 200,000원 | 13,530원 | 213,530원 | |
1회차 | 8,341원 | 1,083원 | 6.50% | 9,424원 |
2회차 | 8,333원 | 1,038원 | 6.50% | 9,371원 |
3회차 | 8,333원 | 993원 | 6.50% | 9,326원 |
35회차 | 8,333원 | 90원 | 6.50% | 8,423원 |
36회차 | 8,333원 | 45원 | 6.50% | 8,378원 |
준법감시인 심의필 220422-01131-HMS(2022.04.22)