| 단기카드대출 (현금서비스) |
할부 수수료율 |
장기카드대출 (카드론) |
일부결제금액이월약정(리볼빙) | 연체이자율 | 변경일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수수료율 | 이자율 | 일시불 | 단기카드대출 (현금서비스) |
|||
| 5.90~19.95 | 8.60~19.90 | 3.90~18.90 | 5.60~19.95 | 5.90~19.95 | 6.90~20.00 | 2026.02.03 |
연체이자율(연이율): 회원별/이용상품별 정상이자율 +3%p (법정최고금리 연 20%이내)
(2026년 6월말 기준)(단위: %)
| 신용카드 평균 결제금액 | 가맹점수수료율 | 영세 | 중소 | 특수 | 일반 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간내 비중 |
||||||
| 2만원 이하 | 0.40% 이하 | 15.02 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.25 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 2.70 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 3.02 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.96 | 99.16 | |
| 2만원 초과 ~ 5만원 이하 | 0.40% 이하 | 17.46 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.31 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 2.46 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 2.15 | 98.91 | |
| 5만원 초과 ~ 10만원 이하 | 0.40% 이하 | 10.63 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 0.25 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.40 | 99.04 | |
| 10만원 초과 ~ 50만원 이하 | 0.40% 이하 | 16.79 | 0.00 | 0.70 | 0.01 | 0.27 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.01 | 0.23 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.47 | 0.00 | 0.01 | 0.31 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.94 | 98.96 | |
| 50만원 초과 ~ 100만원 이하 | 0.40% 이하 | 2.38 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.30 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 98.97 | |
| 100만원 초과 | 0.40% 이하 | 1.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.57 | 99.02 | |
(2026년 6월말 기준)(단위: %)
| 신용카드 매출액 | 가맹점수수료율 | 영세 | 중소 | 특수 | 일반 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 구간내 비중 |
||||||
| 2천만원 이하 | 0.40% 이하 | 61.66 | 0.00 | 0.92 | 0.01 | 0.19 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.01 | 0.13 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 4.22 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 2.52 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 6.76 | 99.38 | |
| 2천만원 초과 ~ 5천만원 이하 | 0.40% 이하 | 2.15 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.31 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 3.18 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 3.49 | 0.00 | 0.00 | 0.31 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.85 | 98.71 | |
| 5천만원 초과 ~ 1억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.10 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.39 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.52 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.53 | 98.41 | |
| 1억원 초과 ~ 3억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.42 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.72 | 98.48 | |
| 3억원 초과 ~ 5억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.24 | 98.05 | |
| 5억원 초과 ~ 10억원 이하 | 0.40% 이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.54 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.18 | 97.25 | |
| 10억원 초과 | 0.40% 이하 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1.65 |
| 0.40초과 ~ 1.00이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | |
| 1.00초과 ~ 1.15이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | |
| 1.15초과 ~ 1.45이하 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 1.84 | |
| 1.45초과 ~ 2.30이하 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 94.85 | |
(단위: %)
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 |
|---|---|---|
| 가맹점 수수료율 | 0.45 | 0.15 |
(단위: %)
| 구분 | 신용카드 | 체크카드 |
|---|---|---|
| 3억원 초과 5억원 이하 | 1.00 | 0.75 |
| 5억원 초과 10억원 이하 | 1.15 | 0.90 |
| 10억원 초과 30억원 이하 | 1.45 | 1.15 |
(단위: %)
| 구분 | 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|---|
| 평균수수료율 | 2.08 | 1.44 | 1.45 |
(단위: %)
| 구분 | 신용카드 | 직불카드 | 선불카드 |
|---|---|---|---|
| 매출액이 30억원을 초과하고 100억원 이하인 가맹점 |
2.10 | 1.44 | 1.44 |
| 매출액이 100억원을 초과하고 500억원 이하인 가맹점 |
2.07 | 1.45 | 1.47 |
| 매출액이 500억원을 초과하는 가맹점 |
2.08 | 1.44 | 1.44 |
* 해외 발급카드 매출액과 수수료 수익금액도 제외
* 직불카드(선불카드) 매출액 및 가맹점수수료 수익의 산출기준은 평균 신용카드 가맹점수수료율 산출방법을 준용
(2026년 6월 30일 기준)(단위: %)
| 구분 | 신용도별 | 합계 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 6등급 | 7등급 | 신규 | ||
| 총회원 | 10.28 | 15.83 | 14.47 | 19.85 | 11.41 | 9.84 | 9.65 | 8.67 | 100.00 |
| 이용회원 | 0.57 | 1.11 | 1.33 | 2.32 | 4.09 | 25.22 | 62.03 | 3.33 | 100.00 |
(2026년 6월 30일 기준)(단위: %)
| 구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 카드 |
총회원 | 10.28 | 15.95 | 19.08 | 19.86 | 14.78 | 20.05 |
| 이용회원 | 1.10 | 1.43 | 3.69 | 1.33 | 15.11 | 77.34 | |
(2026년 6월 30일 기준)(단위: %)
| 구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 카드 |
총회원 | - | - | - | 14.46 | 48.26 | 37.28 | |
| 이용 회원 |
전체 이용회원 |
90.11 | 0.46 | 1.07 | 1.05 | 1.39 | 5.92 | |
| 무이자 할부 등 제외 회원 |
7.29 | 0.06 | 6.06 | 12.04 | 20.46 | 54.09 | ||
(2026년 6월 30일 기준)(단위: %)
| 구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 카드 |
이용회원 | 3개월 미만 | - | - | - | - | - | - |
| 3~6개월 미만 |
7.79 | 5.63 | 32.02 | 19.61 | 15.81 | 19.14 | ||
| 6~12개월 미만 |
6.62 | 4.76 | 32.89 | 21.27 | 15.67 | 18.79 | ||
| 12개월 이상 | 7.21 | 5.46 | 30.34 | 19.44 | 18.91 | 18.64 | ||
| 전체 | 7.19 | 5.42 | 30.66 | 19.62 | 18.45 | 18.66 | ||
(2026년 6월 30일 기준)(단위: %)
| 구분 | 10% 미만 |
10% ~ 12% 미만 |
12% ~ 14% 미만 |
14% ~ 16% 미만 |
16% ~ 18% 미만 |
18% ~ 20% 이하 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민 카드 |
결제성 | 총회원 | 12.33 | 17.74 | 22.23 | 15.19 | 11.81 | 20.70 |
| 이용회원 | 4.03 | 4.96 | 11.12 | 6.87 | 11.94 | 61.08 | ||
| 대출성 | 총회원 | 3.11 | 5.71 | 9.71 | 7.30 | 7.42 | 66.75 | |
| 이용회원 | 0.03 | 0.21 | 0.44 | 0.23 | 2.11 | 96.98 | ||
(단위: 연%)
| 구분 | 2025년 3/4 | 2025년 4/4 | 2026년 1/4 | 2026년 2/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 단기카드대출(현금서비스) | 18.38 | 18.21 | 18.25 | 18.37 | |
| 장기카드대출(카드론) | 13.85 | 13.22 | 13.29 | 13.75 | |
| 일부결제금액이월약정 (리볼빙) |
결제성 | 17.55 | 17.41 | 17.40 | 17.38 |
| 대출성 | 19.03 | 18.97 | 19.02 | 19.11 | |
(2026년 6월 30일 기준)(단위: %)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 평균금리 |
신용정보회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 14.47 | 17.24 | 18.40 | 19.17 | 19.47 | 19.62 | 19.79 | 19.07 | 18.32 | 19.20 | KCB |
(2026년 6월 30일 기준)(단위: %)
| 회사 | 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 기준가격 | 14.59 | 17.46 | 18.59 | 19.41 | 19.69 | 19.68 | 19.80 | 19.07 | 18.53 | 19.44 | KCB |
| 조정금리 | △0.12 | △0.22 | △0.19 | △0.24 | △0.22 | △0.06 | △0.01 | - | △0.21 | △0.24 | ||
| 운영가격 | 14.47 | 17.24 | 18.40 | 19.17 | 19.47 | 19.62 | 19.79 | 19.07 | 18.32 | 19.20 | ||
| 조달금리 | 4.33 | |||||||||||
(2026년 6월 30일 기준)(단위: %)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
신용정보회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 11.08 | 12.54 | 14.68 | 16.90 | 18.22 | - | - | - | 13.79 | 16.94 | KCB |
(2026년 6월 30일 기준)(단위: %)
| 회사 | 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 기준가격 | 12.50 | 13.83 | 16.07 | 17.28 | 18.22 | - | - | - | 14.99 | 17.30 | KCB |
| 조정금리 | △1.42 | △1.29 | △1.39 | △0.38 | - | - | - | - | △1.20 | △0.36 | ||
| 운영가격 | 11.08 | 12.54 | 14.68 | 16.90 | 18.22 | - | - | - | 13.79 | 16.94 | ||
| 조달금리 | 4.33 | |||||||||||
(2026년 6월 30일 기준)(단위: %)
| 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
신용정보회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 14.60 | 16.38 | 18.54 | 19.36 | 19.63 | 19.44 | 19.39 | 19.58 | 17.40 | 19.40 | KCB |
(2026년 6월 30일 기준)(단위: %)
| 회사 | 구분 | 900점 초과 |
801~ 900점 |
701~ 800점 |
601~ 700점 |
501~ 600점 |
401~ 500점 |
301~ 400점 |
300점 이하 |
평균금리 | 700점이하 회원평균 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB국민카드 | 기준가격 | 14.81 | 16.49 | 18.68 | 19.45 | 19.68 | 19.56 | 19.52 | 19.61 | 17.53 | 19.49 | KCB |
| 조정금리 | △0.21 | △0.11 | △0.14 | △0.09 | △0.05 | △0.12 | △0.13 | △0.03 | △0.13 | △0.09 | ||
| 운영가격 | 14.60 | 16.38 | 18.54 | 19.36 | 19.63 | 19.44 | 19.39 | 19.58 | 17.40 | 19.40 | ||
| 조달금리 | 4.33 | |||||||||||
최초년도 연회비 반환시 카드발급비용 공제금액은 7,000원 입니다.
신용카드 중도해지시 고객님께서 납입하신 기본연회비에서 카드발급비용을 공제한 후 해지일을 기준으로 잔여금액에 대하여 일할 계산하여 반환합니다.
| 대상 | 카드 브랜드 | 카드발급비용(공제금액) |
|---|---|---|
| 최초년도 연회비 | 국내용 / 국내외겸용 | 7,000원 |
| 구분 | 2025년 3/4 | 2025년 4/4 | 2026년 1/4 | 2026년 2/4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | 수 | 비중 | |
| KB국민카드 | 2,259 | 11.78 | 2,315 | 12.48 | 2,321 | 12.03 | 2,338 | 12.02 |
* 수: 휴면 신용카드의 수
* 비중: (휴면 신용카드의 수/해당 분기 말 총 신용카드의 수) X 100
휴면 신용카드의 해지는 고객센터, KB Pay, 인터넷 홈페이지, 영업점 방문을 통해 가능합니다.
휴면카드 해지관련 고객센터 전화번호: 1588-1688
카드사 홈페이지에서 로그인 후 본인의 휴면신용카드에 대해 해지절차를 진행할 수 있습니다.
KB국민은행 및 당사 영업점 등을 방문하여 카드해지를 신청하는 경우 고객센터 상담원과의 통화없이 카드해지가 즉시 가능합니다.
KB국민카드 대표번호(1588-1688)가 차단되어 있거나, 명의도용 차단서비스를 이용중이라면 인증번호 안내 문자메시지를 받지 못할 수 있습니다.
휴대폰에서 차단 확인 및 변경 방법
명의도용 차단서비스 이용여부는 나이스평가정보 고객센터(1600-1522) 또는 가입된 통신사를 통해 확인해 주세요
KB국민카드 고객센터: 1588-1688